﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Jsa-cyclisme - JSA Saint-Astier - Cyclisme</title>
	<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com</link>
	<description>Blog du club cycliste JSA Saint-Astier.(dordogne)  affilié FFC et UFOLEP Le journal hebdomadaire de l'activité des "vert et blanc"coordonnées  Michel COURBALAY, président JSA ST ASTIER (dordogne)Adresse  lieudit "maison neuve" 24110 ST AQUILIN05 53 04 87 33  06 82 41 10 32</description>
	<language>fr</language>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 01:18:08 +0200</lastBuildDate>
	<category>Sports</category>
	<copyright>Â© 2005</copyright>
	<image>
		<title>All My Blog : </title>
		<url>http://www.allmyblog.com/client/img/photos/jsa-cyclisme/jsa-cyclisme_logo.jpg</url>
		<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com</link>
	</image>

				<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/148-4-ufo-a-abzac.html</link>
					<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:28:23 +0200</pubDate>
					<title>4 ufo à ABZAC</title>
					<description><![CDATA[
					Circuit plat avec beaucoup de vent, trés difficile de s'échapper. Donc sprint massif dans toute les catégories et, comme nous ne sommes pas des kamikases . RICOU ,J-PIERRE, DIDIER et, PHILOX ont... ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=148</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/148-4-ufo-a-abzac.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/147-reunion-de-bilan-de-fin-de-saison.html</link>
					<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:19:39 +0200</pubDate>
					<title>REUNION DE BILAN DE FIN DE SAISON</title>
					<description><![CDATA[
					SAMEDI 18 OCTOBRE 200817h00club house&amp;nbsp;des assos de la piscine,&amp;nbsp;derrière &amp;nbsp;la piscine&amp;nbsp;BILAN SPORTIF DE FIN DE SAISON (pour coureurs&amp;nbsp;mais aussi... <img src="http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/images/jsa-cyclisme/1_20081002_162601.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=147</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/147-reunion-de-bilan-de-fin-de-saison.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/146-27-2809-en-ufo.html</link>
					<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:44:23 +0200</pubDate>
					<title>27-28/09  en UFO</title>
					<description><![CDATA[
					Samedi à MONBRETON RICOU 12ièmeJ. PIERRE 8ième Dimanche à ST MICHEL DE RIVIERE RICOU dans les 10BRICE dans le pelotonDIDIER et PHILOX finissent également dans le peloton . SAINT-MICHEL n'était pas... ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=146</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/146-27-2809-en-ufo.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/145-week-end-du-27-et-28-septembre.html</link>
					<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:24:59 +0200</pubDate>
					<title>week-end du 27 et 28 septembre</title>
					<description><![CDATA[
					deuxième week-end de cyclo-cross pour Florian DUBOST qui ramène une belle place de 4ème de GELLES (Puy de Dôme) - Dimanche prochain il sera sur l'épreuve de ST PIERRE DE CHIGNAC, le déplacement sera... <img src="http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/images/jsa-cyclisme/1_20080929_083109.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=145</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/145-week-end-du-27-et-28-septembre.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/144-les-dernieres-ufo.html</link>
					<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:41:19 +0200</pubDate>
					<title>les dernières UFO </title>
					<description><![CDATA[
					ST QUENTIN DE CHALAIS GUIGUI FAIT 4 .Il était dans la bonne échappée mais , leur sprint a été faussé par la chute des 3ième catégories . Il y avait encore les secours sur la route . A PREYSSACEn... ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=144</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/144-les-dernieres-ufo.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/143-la-peche-au-gros.html</link>
					<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:17:54 +0200</pubDate>
					<title>la pêche au gros</title>
					<description><![CDATA[
					alors que la fin de saison approche à grands pas pour les routiers, chacun pense à profiter de ces quelques moments de détente pour découvrir de nouvelles activités, pratiquer un nouveau sport et... <img src="http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/images/jsa-cyclisme/1_20080923_192343.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=143</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/143-la-peche-au-gros.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/142-resultats-du-dimanche-21-septembre.html</link>
					<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:32:28 +0200</pubDate>
					<title>RESULTATS DU DIMANCHE 21 SEPTEMBRE</title>
					<description><![CDATA[
					Deux bilans pour ce dimanche 21 septembre 2008 puisque ça sent fortement la fin de saison chez les routiers mais en revanche c'était l'ouverture pour notre cyclo crossman Florian DUBOST;Concernant... <img src="http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/images/jsa-cyclisme/1_20080922_153814.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=142</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/142-resultats-du-dimanche-21-septembre.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/141-loto-de-la-jsa-cyclisme.html</link>
					<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:15:11 +0200</pubDate>
					<title>LOTO DE LA JSA CYCLISME</title>
					<description><![CDATA[
					avis à la population&amp;nbsp;SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 - 20H45LOTO DE LA JSA CYCLISME&amp;nbsp;salle de planèze à NEUVIC / ISLE&amp;nbsp;le bureau et&amp;nbsp; le trésorier comptent &amp;nbsp;sur une... <img src="http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/images/jsa-cyclisme/1_20080918_201213.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=141</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/141-loto-de-la-jsa-cyclisme.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/140-les-ufo-sur-tous-les-fronts.html</link>
					<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:49:29 +0200</pubDate>
					<title>Les UFO sur tous les fronts</title>
					<description><![CDATA[
					Samedi à DIRAC&amp;nbsp; 4 JSA étaient au départ .GUIGUI en 1ière finit 3ième, en 2 BRICE accroche la 4ième et, en 3 les deux anciens DIDIER 5ième et J.PIERRE dans le peloton . Dimanche à CERCOU... ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=140</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/140-les-ufo-sur-tous-les-fronts.html</guid>
				</item>
								<item>
					<link>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/139-resultats-de-badefol-d-ans.html</link>
					<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:39:25 +0200</pubDate>
					<title>résultats de BADEFOL D'ANS</title>
					<description><![CDATA[
					Samedi 13 septembre 2008, le &quot;gros&quot; de la troupe avait fait le déplacement à BADEFOLS D'ANS&amp;nbsp;qui &amp;nbsp;avait été remporté l'an dernier par Sébastien BENEYROL auteur d'une... <img src="http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/images/jsa-cyclisme/1_20080915_174445.jpg"/> ]]>
					</description>
					<author>Jsa-cyclisme</author>
					<comments>http://www.allmyblog.com/client/html/commentaire.php?id=20966&amp;art=139</comments>
					<guid>http://jsa-cyclisme.allmyblog.com/139-resultats-de-badefol-d-ans.html</guid>
				</item>
				</channel>
</rss>
